IKE Indywidualne Konto Emerytalne |
|
Warunki uczestnictwa w PKO Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego: | |
Pierwsza wpłata | min. 50 zł |
Kolejne wpłaty | min. 50 zł |
Minimalna wpłata roczna | 600 zł |
Częstotliwość wpłat | dowolna |
Podatek od zysków kapitałowych | nie występuje |
Wypłata środków | jednorazowo albo w ratach |
Opłata od wypłat ratalnych | 0 zł |
Opłata za zarządzanie w 2014 r. | 2,5% od zgromadzonych środków |
Opłata inicjująca | 50% składek, maks. 400 zł bez względu na długość okresu oszczędzania |
Opłata likwidacyjna | Towarzystwo pobiera od Oszczędzającego opłatę w wysokości 10% kwoty odpowiednio: Wypłaty, Wypłaty Transferowej lub Zwrotu, lecz nie mniej niż 36 złotych i nie więcej niż 200 złotych |
Lokowanie środków w ramach | PKO Dobrowolny Fundusz Emerytalny |
Polityka inwestycyjna | fundusz zrównoważony |
Limit wpłat na IKE w 2019 r. | |
W 2019 roku limit wpłat na IKE wynosi 14 295 zł. |